- RegisterVinologen A t/m F
- RegisterVinologen G t/m L
- RegisterVinologen M t/m Q
- RegisterVinologen R t/m Z
RegisterVinologen A t/m F
Naam | Plaats | Startdatum | Einddatum |
A.A. Aal | HILLEGOM | 08-07-2024 | 08-07-2029 |
K.R.J. Abels | GULPEN | 2-3-2020 | 1-3-2025 |
L.C. Van Adrichem | OUDEWATER | 18-02-2021 | 17-02-2026 |
J.J. Ahsmann | GEMONDE | 21-01-2023 | 20-01-2028 |
R. Aikes-van Dijk | GRONINGEN | 30-11-2021 | 29-11-2026 |
L. van Akkeren | ENSCHEDE | 02-10-2023 | 01-10-2028 |
T. Akkerman | DEN HAAG | 11-09-2023 | 10-09-2028 |
C. Alblas | ARNHEM | 28-01-2023 | 27-01-2028 |
M. Aleman | WAGENINGEN | 21-5-2022 | 21-5-2027 |
D.P.H. van Alphen | DEN HAAG | 01-9-2015 | 31-8-2025 |
F.P.H. Altink | STEENBERGEN | 24-12-2020 | 24-12-2025 |
J. Amels | CALLANTSOOG | 01-09-2015 | 31-08-2025 |
E. van Andel | VOORBURG | 13-03-2023 | 12-03-2028 |
M.G.P. van Ansem | VOORBURG | 30-08-2016 | 30-08-2026 |
J. Ansink | OLDENZAAL | 29-08-2017 | 29-08-2027 |
T.J. Appeldoorn | UTRECHT | 08-07-2024 | 08-07-2029 |
S. Appeldoorn-Siemelink | VELP | 02-10-2023 | 01-10-2028 |
E.G. van Arkel | AMSTERDAM | 01-03-2015 | 30-11-2025 |
G. Arts | CUIJK | 01-12-2014 | 30-11-2024 |
A.D. Asjes | AMSTERDAM | 01-03-2023 | 28-02-2028 |
Y. Asselman | BREDA | 13-03-2023 | 12-03-2028 |
G.J.A. van Assen | GOUDA | 08-07-2024 | 08-07-2029 |
J. Auwema | ROTTERDAM | 30-08-2016 | 30-08-2026 |
S. Baas | OBDAM | 4-10-2021 | 4-10-2026 |
J.W.M. de Backer | ROOSENDAAL | 29-5-2021 | 29-5-2026 |
B. Bakker | BERGEN | 4-10-2021 | 4-10-2026 |
S.H. Bakker | DEVENTER | 30-08-2016 | 30-08-2026 |
v.f.l.m. Bal | DOORN | 28-05-2019 | 28-05-2024 |
K. Balkema | LEEUWARDEN | 02-03-2020 | 02-03-2025 |
K.P.J. Baltussen | AMSTERDAM | 22-02-2016 | 22-02-2026 |
A.E.M. van Balveren | RHENOY | 01-03-2021 | 01-03-2026 |
W. Barneveld | ALKMAAR | 29-5-2021 | 29-5-2026 |
I.M. Barnhoorn | HOOFDDORP | 30-08-2016 | 30-08-2026 |
K. Bart | CASTRICUM | 3-10-2022 | 3-10-2027 |
P.P.P.P. Barten | HEEMSTEDE | 01-10-2019 | 30-11-2024 |
Pb Batelaan | RIJSWIJK | 03-06-2021 | 02-06-2026 |
J.W. Baurichter | OOSTVOORNE | 22-11-2021 | 21-11-2026 |
P.B. Béatse | SINT TRUIDEN | 21-5-2022 | 21-5-2027 |
L.W.M. Beekx | HERTEN | 13-03-2023 | 12-03-2028 |
J.J.F. Beermann | HEERHUGOWAARD | 02-03-2025 | 02-03-2025 |
M. Beers | ARNHEM | 20-02-2017 | 20-02-2027 |
W.A.C.A.M. Bekkers | 's-HERTOGENBOSCH | 29-08-2017 | 29-08-2027 |
A. Belgers | 's-HERTOGENBOSCH | 01-12-2014 | 30-11-2024 |
J. van Bemmel | AMSTERDAM | 02-10-2023 | 01-10-2028 |
M. van Benthem | LEEUWARDEN | 08-07-2024 | 08-07-2029 |
M.W. Berende | BAEXEM | 01-06-2019 | 01-06-2024 |
G. van den Berg | UTRECHT | 29-08-2017 | 29-08-2027 |
H.G.J. van den Berg | ROERMOND | 01-12-2019 | 30-11-2024 |
P.G.C. van den Berg | DORDRECHT | 11-11-2022 | 10-11-2027 |
R.C. van den Berg | HARDERWIJK | 08-07-2024 | 08-07-2029 |
S.G. van den Berg | ROTTERDAM | 29-01-2024 | 28-01-2029 |
T. Bergsma | GOUDA | 29-08-2017 | 29-08-2027 |
A. Besseling | ZANDVOORT | 20-02-2017 | 20-02-2027 |
S.A. Besuyen | AMSTERDAM | 29-5-2021 | 29-5-2026 |
M.P. Beukers | UTRECHT | 08-11-2022 | 07-11-2027 |
S.A. van Bezouw | HAAREN | 01-03-2015 | 28-02-2025 |
B. van der Bie | AERDENHOUT | 01-01-2021 | 31-12-2025 |
J.P. de Bie | UTRECHT | 03-10-2020 | 03-10-2025 |
H.J. Biesheuvel | SON EN BREUGEL | 25-02-2023 | 24-02-2028 |
M. Bijkerk | SPRANG CAPELLE | 13-07-2021 | 12-07-2026 |
R.Th. Bijkerk | SOEST | 01-03-2015 | 28-02-2025 |
E.J. Bijl | WEESP | 20-02-2017 | 20-02-2027 |
L. Bisambhar | DEN HAAG | 01-09-2024 | 31-08-2029 |
N. Bisschop | VUGHT | 30-08-2016 | 30-08-2026 |
I.P. Blaauwbroek | LEEUWARDEN | 08-07-2024 | 08-07-2029 |
F. Blankemeijer | BLESKENSGRAAF | 29-08-2017 | 29-08-2027 |
HM Blankestijn | OMMEREN | 27-08-2019 | 27-08-2024 |
F.A.A. Bleekemolen | AMSTERDAM | 01-03-2015 | 28-02-2025 |
J. Blom | FEANWALDEN | 21-5-2022 | 21-5-2027 |
H.J. Blom | DUIVEN | 21-10-2022 | 20-10-2027 |
C.E Blom-Johansen | SCHARNEGOUTUM | 02-03-2020 | 02-03-2025 |
P.R. Blom | ZWAAG | Honoris | Causa |
A.Q. Blomaard | VOORBURG | 13-03-2023 | 12-03-2028 |
P.R.B. Boer | ZAANDAM | 08-07-2024 | 08-07-2029 |
R.J.P. Boer | BREDA | 13-03-2023 | 12-03-2028 |
S. Boer | WORMER | 30-08-2016 | 30-08-2026 |
E. Boerboom | NIJMEGEN | 29-5-2021 | 29-5-2026 |
M. Boerefijn | SCHOONHOVEN | 28-08-2019 | 28-08-2024 |
J.A.D.J. van den Bogert | UTRECHT | 30-08-2016 | 30-08-2026 |
M.J. Boltje | AMSTERDAM | 01-09-2015 | 31-08-2025 |
W.M.W. Boltong | DEN HAAG | 29-01-2024 | 28-01-2029 |
L van Bommel | NAALDWIJK | 27-08-2019 | 27-08-2024 |
S. ten Boom | AMSTERDAM | 21-5-2022 | 21-5-2027 |
M. van den Boomen | UTRECHT | 29-08-2017 | 29-08-2027 |
J.J.F. Boon | HEM | 01-12-2021 | 30-11-2026 |
J.W. Boon | VELSERBROEK | 26-02-2023 | 05-02-2028 |
M.P.F. Boone | UTRECHT | 30-08-2016 | 30-08-2026 |
W. Boonstra | HARLINGEN | 08-11-2022 | 07-11-2027 |
S.W.C. Boot | DEN HAAG | 01-03-2015 | 28-02-2025 |
L.V. Booyens | HAARLEM | 13-03-2023 | 12-03-2028 |
E.E.D. van den Borne | EDAM | 20-02-2017 | 20-02-2027 |
M. Bos | VEENENDAAL | 08-07-2024 | 08-07-2029 |
W.J. Bosch | OUDORP | 29-08-2017 | 29-08-2027 |
E. van den Bosch | AMERSFOORT | 01-06-2021 | 01-06-2026 |
G.M.S. Bosloper | S-GRAVENHAGE | 13-03-2023 | 12-03-2028 |
F.L.J. Bosman | OEGSTGEEST | 01-09-2015 | 31-08-2025 |
E.J.M. Boswijk | HILVERSUM | 08-07-2024 | 08-07-2029 |
H.R. Botha | AMSTELVEEN | 01-12-2015 | 30-11-2025 |
R. Bouts | SITTARD | 02-03-2020 | 02-03-2025 |
J Bouw | AMSTERDAM | 27-08-2019 | 27-08-2024 |
A.E.J. Bouwman | APELDOORN | 01-03-2015 | 28-02-2025 |
E. Bouwman | AMSTERDAM | 20-01-2023 | 19-01-2028 |
N.Y. Bouwmans-Keller | ROSMALEN | 20-02-2017 | 20-02-2027 |
M.E. Braad | LICHTENVOORDE | 05-01-2022 | 04-01-2027 |
J.G. de Braak | APELDOORN | 01-03-2015 | 28-02-2025 |
H. Bracht | WASSENAAR | 21-03-2018 | 20-03-2028 |
L.L. Brand | DEN DOLDER | 3-10-2022 | 3-10-2027 |
M. Brand | LEKKERKERK | 01-09-2015 | 31-08-2025 |
S. Brandse | BERGAMBACHT | 01-12-2017 | 30-11-2027 |
W.A.M. van den Brandt | UDEN | 13-03-2023 | 12-03-2028 |
C.L.M. Brat | 'S-GRAVENHAGE | 4-10-2021 | 4-10-2026 |
M. Brautigam | ALPHEN | 29-01-2024 | 28-01-2029 |
A. Breddels | VOORBURG | 13-3-2023 | 12-3-2028 |
M.J.M. Breuer | AMERSFOORT | 01-09-2014 | 31-08-2024 |
S. van den Brink | UTRECHT | 08-07-2024 | 08-07-2029 |
F. van den Broek | UTRECHT | 01-09-2015 | 31-08-2025 |
T. van den Broek | MILHEEZE | 3-10-2022 | 3-10-2027 |
T.C. Broekhuizen | HENDRIK IDO AMBACHT | 20-02-2017 | 20-02-2027 |
C.J.H. Broekmeulen | 's-HERTOGENBOSCH | 01-09-2015 | 31-08-2025 |
R.O. Broeks | VELP | 22-11-2021 | 21-11-2026 |
T den Brok | ALKMAAR | 26-10-2021 | 25-10-2026 |
C.J.A. Broks | SCHIJNDEL | 13-03-2023 | 12-03-2028 |
E Brons | NIJKERK | 23-09-2022 | 22-09-2027 |
R.D.R. Brouwer | DALFSEN | 01-09-2015 | 31-08-2025 |
F.J. Brouwers | BILTHOVEN | 20-02-2017 | 20-02-2027 |
B. van der Brug | HOOGLANDERVEEN | 29-08-2017 | 29-08-2027 |
J.E. van Bruggen | APELDOORN | 05-03-2023 | 04-03-2028 |
J.L. Bruins | GROENLO | 26-02-2024 | 25-02-2029 |
J.W.S. de Bruijn | STEENWIJK | 31-08-2023 | 30-08-2028 |
O. Brundel-Menheere | ZUILICHEM | 29-08-2017 | 29-08-2027 |
L.L.M. de Bruyn-Smits | WAALWIJK | 01-12-2022 | 30-11-2027 |
C. Buckers-Wessling | MAASLAND | 29-01-2024 | 28-01-2029 |
M.P. Burger | AMSTERDAM | 01-03-2015 | 28-02-2025 |
R.Th. Bijkerk | SOEST | 14-03-2024 | 13-03-2029 |
R.N. Buijsse | LEIDEN | 21-01-2023 | 20-01-2028 |
M. Buitelaar-Neven | MOORDRECHT | 27-08-2019 | 27-08-2024 |
B.M. van der Burg | AMSTERDAM | 21-5-2022 | 21-5-2027 |
F. Busink | DIEMEN | 09-03-2021 | 08-03-2026 |
E.M.E. van de Busken | SCHOORL | 01-03-2015 | 28-02-2025 |
M. Buursema | LANDSMEER | 25-10-2021 | 24-10-2026 |
A.J.J. Chamboné | UTRECHT | 22-02-2016 | 22-02-2026 |
R.M. Cardinaal | WAGENINGEN | 02-03-2020 | 02-03-2025 |
E.P. Carper | ZAANDAM | 25-01-2023 | 24-01-2028 |
T. Charles | AMSTERDAM | 22-02-2016 | 22-02-2026 |
F.P.P.A. Chou -Tai-A-Fat | AMSTELVEEN | 30-09-2021 | 29-09-2026 |
P. Christodoulides | WIJCHEN | 01-10-2017 | 30-11-2027 |
M.A.H. Christodoulides-Borsten | WIJCHEN | 23-11-2022 | 22-11-2027 |
R.T. Ciggaar | HAARLEM | 29-01-2024 | 28-01-2029 |
M.R. Claase | UTRECHT | 29-01-2024 | 28-01-2029 |
B.J.G. Claassen | UTRECHT | 01-09-2015 | 31-08-2025 |
R.P. Clarenbeek | AMSTERDAM | 27-08-2024 | 26-08-2029 |
P.M. Cobelens | AUSTERLITZ | 08-07-2024 | 08-07-2029 |
V.T.J.M. Coenen | WILLEMSTAD | 08-07-2024 | 08-07-2029 |
S. Cordes-Salverda | ALMERE | 08-07-2024 | 08-07-2029 |
D.J.G. Cornips | MAASTRICHT | 23-09-2022 | 22-09-2027 |
A.M. Cronenberg | ABCOUDE | 28-01-2023 | 27-01-2028 |
R.D. Daniels | AMSTERDAM | 13-03-2023 | 12-03-2028 |
J. Dannenburg | MEPPEL | 08-07-2024 | 08-07-2029 |
F. van Dalen | HUISSEN | 28-03-2023 | 27-03-2028 |
B. Dam | EDE | 29-01-2024 | 28-01-2029 |
K.B.T.M. van Dam | HELDEN | 29-08-2017 | 29-08-2027 |
B.H. Damhuis | GORSSEL | 09-11-2022 | 08-11-2027 |
S.P.J.M. Dankers | TILBURG | 02-10-2023 | 01-10-2028 |
MJW Deen | TWISK | 30-11-2022 | 03-11-2027 |
J.G. Degen | EDE | 21-5-2022 | 21-5-2027 |
M.A.C. Dekker | WOGNUM | 3-10-2022 | 3-10-2027 |
I.F.W. Dekker | VALENCIA | 31-01-2023 | 30-01-2028 |
W.W.M.J. Derks | UTRECHT | 13-03-2023 | 12-03-2028 |
R. Diebels | WAALRE | 02-10-2023 | 01-10-2028 |
A.J.A. van Dijk | BERGEN OP ZOOM | 08-11-2022 | 07-11-2027 |
D.J.P. van Dijk | BEST | 20-02-2017 | 20-02-2027 |
N.J. van Dijk | DOETINCHEM | 29-01-2024 | 28-01-2029 |
R.R.J. Dijkstra | EERSEL | 30-08-2016 | 30-08-2026 |
M. Dilling | WINSCHOTEN | 01-03-2015 | 28-02-2025 |
P.J.M. Dings | UTRECHT | 30-11-2020 | 29-11-2025 |
F.M. van Dinteren | GEMERT | 01-03-2015 | 28-02-2025 |
M. van Disseldorp | BREDA | 01-12-2015 | 30-11-2025 |
B. Doekemeijer | ZWIJNDRECHT | 01-12-2017 | 30-11-2027 |
N. Doensen | WEERT | 13-03-2023 | 12-03-2028 |
G. van der Does | HARMELEN | 29-08-2017 | 29-08-2027 |
C.A.M. van Dongen | EINDHOVEN | 29-01-2023 | 28-01-2028 |
I. Donisi | AMSTERDAM | 29-08-2017 | 29-08-2027 |
C.J.H. Donkers | ZUTPHEN | 3-10-2022 | 3-10-2027 |
E. Donkers | RENKUM | 01-10-2017 | 30-11-2027 |
J.H. van Doorn | HAARLEM | 3-10-2022 | 3-10-2027 |
M.K. van Doorn | MAASSLUIS | 4-10-2021 | 4-10-2026 |
T. van Doorn | DEN BOSCH | 30-08-2016 | 30-08-2026 |
J. Doorneweerd | AMSTERDAM | 02-10-2023 | 01-10-2028 |
C.S. Doorneweerd-Jasper | ELBURG | 30-08-2016 | 30-08-2026 |
A.R. van Dort | HOUTEN | 01-03-2015 | 28-02-2025 |
V.M.H. Dortu | HEERLEN | 09-03-2021 | 08-03-2026 |
S. Dreissen | DEN HAAG | 08-11-2021 | 07-11-2026 |
I.L. van Dreumel | RAVENSTEIN | 14-10-2021 | 13-10-2026 |
N. Driebergen-van Egmond | RIIJNSBURG | 26-01-2023 | 25-01-2028 |
M.A. van der Drift | ROTTERDAM | 28-11-2022 | 27-11-2027 |
M.M. Drion | ROTTERDAM | 29-03-2023 | 28-03-2028 |
M. van Droffelaar | UTRECHT | 03-10-2020 | 03-10-2025 |
M. Duin-van Binsbergen | HOOFDDORP | 30-10-2020 | 30-10-2025 |
M.L. van Duijn | RIJNSBURG | 02-10-2023 | 01-10-2028 |
FHMR van den Eeden | OPENDE | 03-12-2021 | 02-12-2026 |
W.J.J. van Eif | BUSSUM | 03-02-2023 | 02-02-2028 |
A.H. van Eijk | AMERSFOORT | 02-10-2023 | 01-10-2028 |
M. van den Eijnden | VEGHEL | 30-08-2016 | 30-08-2026 |
T.H.J.W. Eikelenboom | DIEMEN | 01-09-2015 | 31-08-2025 |
J.W. Eikema | AMSTERDAM | 3-10-2022 | 3-10-2027 |
T.J. Elemans | ALKMAAR | 03-10-2022 | 03-10-2027 |
M.J.B. Elfrink | AMSTERDAM | 02-10-2023 | 01-10-2028 |
M. Emons-Toonen | CUIJK | 29-08-2017 | 29-08-2027 |
H.J. Erkens | TERHEIJDEN | 28-02-2022 | 27-02-2027 |
E. Fakkeldij | APELDOORN | 4-10-2021 | 4-10-2026 |
M.L.A. Favié | HAARLEM | 02-04-2023 | 01-04-2028 |
B.J. Feenstra | NUENEN | 08-07-2024 | 08-07-2029 |
P.P.C. Fens | RAAMSDONKSVEER | 3-10-2022 | 3-10-2027 |
I.V. Fernando | HAREN | 22-02-2016 | 22-02-2026 |
L. Feuth | CAPELLE AAN DEN IJSSEL | 21-10-2022 | 20-10-2027 |
A.H.M. Fischer | NIEUW-SCHOONEBEEK | 02-10-2023 | 01-10-2028 |
H.J. Fischer | NIEUW-SCHOONEBEEK | 4-10-2021 | 4-10-2026 |
V.W. Fleur | BRUMMEN | 20-02-2017 | 20-02-2027 |
E.A. van der Fluit | ZUID SCHARWOUDE | 20-02-2017 | 20-02-2027 |
A.H. Förster (Forster) | AMERSFOORT | 23-09-2022 | 22-09-2027 |
R.W.M. Fricker | DIEPENVEEN | 03-10-2020 | 03-10-2025 |
RegisterVinologen G t/m L
Naam | Plaats | Startdatum | Einddatum |
F. van Galen | WEMELDINGE | 25-01-2023 | 24-01-2028 |
K.E. Gansner-Lotte | ZANDVOORT | 08-01-2022 | 07-01-2027 |
P.M. Gantvoort | ROTTERDAM | 20-02-2017 | 20-02-2027 |
B.J. Gardebroek | KAMPEN | 02-10-2023 | 01-10-2028 |
F. Garten | UTRECHT | 29-08-2017 | 29-08-2027 |
J. Geerlings | ROERMOND | 30-08-2016 | 30-08-2026 |
P.P.C. Geerts | HAARLEM | 3-10-2022 | 3-10-2027 |
W.H. van Geffen | 's-HERTOGENBOSCH | 08-07-2024 | 08-07-2029 |
C.W. van Gelderen | VENLO | 29-08-2017 | 29-08-2027 |
M.E. Gemmeke | ST. MICHIELSGESTEL | 01-12-2019 | 30-11-2024 |
Mevrouw H. van Genderen - Dam | WAVERVEEN | 21-5-2022 | 21-5-2027 |
M.T. Gerris | OISTERWIJK | 3-10-2022 | 3-10-2027 |
K.A.J. van Gerwen | DE MORTEL | 08-07-2024 | 08-07-2029 |
FWM Gesthuizen | DIDAM | 03-10-2020 | 03-10-2025 |
J.J. Gesthuizen | ARNHEM | 25-02-2019 | 25-03-2024 |
PF Gesthuizen | DIDAM | 03-10-2020 | 03-10-2025 |
RJM Gianotten | DEN HAAG | 04-07-2019 | 04-07-2025 |
C.W.P.P. Giebels | SITTARD | 01-09-2015 | 31-08-2025 |
M.P.C. Gielink | DEN HAAG | 28-11-2022 | 27-11-2027 |
E. de Goeij | ULESTRATEN | 13-03-2023 | 12-03-2028 |
N. Gosse | AMSTERDAM | 01-09-2015 | 31-08-2025 |
J.A.E.M. de Gouw | BREDA | 18-10-2021 | 17-10-2026 |
F.M. de Graaf | ROERMOND | 08-07-2024 | 08-07-2029 |
N. van de Graaf-Domingues Rubina | NUMANSDORP | 02-03-2020 | 02-03-2025 |
C.H.A.M. Grandia | HAARLEM | 01-09-2015 | 31-08-2025 |
F.E.O Griep | BLOEMENDAAL | 23-09-2022 | 22-09-2027 |
P. Grob-Koelewijn | BUUNSCHOTEN | 26-02-2024 | 25-02-2029 |
P. Groen | LEEUWARDEN | 26-06-2024 | 25-06-2029 |
E. Groenendijk | ZEIST | 25-10-2022 | 24-10-2027 |
A.R. de Groot | AMSTERDAM | 02-10-2023 | 01-10-2028 |
J. de Groot | ROELOFARENDSVEEN | 02-10-2023 | 01-10-2028 |
M.M. Guijt | VALKENBURG | 20-02-2017 | 20-02-2027 |
S. van Gulik | AMERSFOORT | 08-07-2024 | 08-07-2029 |
R.J. van Gurp | DIRKSLAND | 03-10-2020 | 03-10-2025 |
A. van Haaften | ZOELMOND | 23-01-2023 | 22-01-2028 |
M.M. Haagmans | HOUTEN | 12-02-2023 | 11-02-2028 |
B.N. de Haan | ALPHEN AAN DEN RIJN | 23-09-2022 | 22-09-2027 |
Y. Haandrikman | ELFT | 01-03-2015 | 28-02-2025 |
J. Haanstra | KOOG AAN DE ZAAN | 02-03-2020 | 02-03-2025 |
T.G.S.M. de Haas-Van Soest | HAARLEM | 01-12-2017 | 30-11-2027 |
G.H.J. Habets | MAASTRICHT | 26-02-2024 | 25-02-2029 |
D. Hacke | BUSSUM | 13-03-2023 | 12-03-2028 |
B.S. Hagemann | DEN HAAG | 22-02-2016 | 22-02-2026 |
H.C. Haima | GRONINGEN | 01-12-2019 | 30-11-2024 |
K.E. van Halteren | ULFT | 29-01-2024 | 28-01-2029 |
H.J. Hamerpagt | ALBLASSERDAM | 02-03-2020 | 02-03-2025 |
R. Handjes | AMSTERDAM | Honoris | Causa |
H. Hanekamp | WIJCHEN | 01-09-2015 | 31-08-2025 |
K.C.I. Hannewijk | OUDELANDE | 01-12-2017 | 30-11-2027 |
M. Harbers | GRONINGEN | 02-10-2023 | 01-10-2028 |
P. Hardeman | AMERSFOORT | 02-10-2023 | 01-10-2028 |
M. Hardey | KUDELSTAART | 02-10-2023 | 01-10-2028 |
JF Harshagen | DEN HAAG | 30-09-2022 | 29-09-2027 |
M. Harskamp | HOUTEN | 01-12-2022 | 30-11-2027 |
K.W.A. van Harten | ROTTERDAM | 21-5-2022 | 21-5-2027 |
A. Hartman | ROTTERDAM | 20-01-2023 | 19-01-2028 |
F.S. Havenga | UTRECHT | 4-10-2021 | 4-10-2026 |
T.P. van Hekken | HEILOO | 22-02-2016 | 22-02-2026 |
F. Heemskerk | RIJNSBURG | 19-12-2020 | 19-12-2025 |
S.C.T. Heemstra | ZUTPHEN | 30-08-2016 | 30-08-2026 |
P Heerschap | HELLEVOETSLUIS | 25-02-2020 | 26-02-2025 |
C.J. op der Heijde | LEIDEN | 29-01-2024 | 28-01-2029 |
J.L. Heijmans | STEENBERGEN | 01-09-2015 | 31-08-2025 |
L.F. Heinne | WINTERSWIJK | 23-11-2022 | 22-11-2027 |
W.C.H van Helden | DEN HAAG | 01-12-2019 | 30-11-2024 |
K. van den Helder | ASSEN | 29-5-2021 | 29-5-2026 |
W.J. Hellevoort | UTRECHT | 01-12-2021 | 30-11-2026 |
J. Hendriks | VEGHEL | 20-02-2017 | 20-02-2027 |
E.G.M. Hendrikx | ROTTERDAM | 29-01-2024 | 28-01-2029 |
W.J.C.M. Hendrikx | AMSTERDAM | 01-01-2017 | 31-11-2027 |
S. Henneveld | KORTENHOEF | 4-10-2021 | 4-10-2026 |
J.L. Herman | UTRECHT | 29-08-2017 | 29-08-2027 |
G.F.J.M. Hesselmans-Rombouts | ESBEEK | 30-01-2023 | 29-01-2028 |
J. van den Heuvel | DEN HAAG | 27-08-2019 | 27-08-2024 |
S.E.E. van den Heuvel | UTRECHT | 30-08-2016 | 30-08-2026 |
M.R.P. Heyer | MAARSSEN | 01-12-2020 | 30-11-2025 |
J.M. Hilhorst-Laseur | HAREN | 28-12-2022 | 27-12-2027 |
TNS Hinfelaar | DEN HAAG | 09-10-2019 | 08-10-2024 |
R.W.H. ten Hoedt | ARNHEM | 01-02-2022 | 31-01-2027 |
C.M. van de Hoef | OSS | 01-03-2015 | 28-02-2025 |
L. van Hoegee-Vreekamp | AMERSFOORT | 13-03-2023 | 12-03-2028 |
C. van den Hoek-Vink | NOORDWIJK | 01-09-2015 | 31-08-2025 |
J. van der Hoeven | ZOETERMEER | 20-02-2017 | 20-02-2027 |
J.P. van 't Hof | ROTTERDAM | 08-07-2024 | 08-07-2029 |
R. Hogeland | LEIDEN | 13-03-2023 | 12-03-2028 |
M.C.W. den Hollander | OEGSTGEEST | 02-03-2020 | 02-03-2025 |
D.M. Hogenboom-Randsdorp | LISSE | 20-02-2017 | 20-02-2027 |
M.N.F. Hogendorp | DIEMEN | 02-10-2023 | 01-10-2028 |
T.M. Hoofdman | OUDDORP | 4-10-2021 | 4-10-2026 |
I. de Hoog | AMSTERDAM | 30-08-2016 | 30-08-2026 |
J.J. van den Hoogen | DEN HAAG | 01-09-2015 | 31-08-2025 |
A.A.J.T.M. Hoogendoorn-van de Klundert | ROCKANJE | 02-02-2023 | 01-02-2028 |
J.M.M. de Hoogh | LINNE | 23-11-2021 | 22-11-2026 |
A. Hoogstad | LEIDEN | 22-02-2016 | 22-02-2026 |
D Hooijberg | BENNEBROEK | 03-06-2021 | 02-06-2026 |
K. Horseling | OPIJNEN | 4-10-2021 | 4-10-2026 |
P.F.L. van Houtert | IJSSELSTEIN | Honoris | Causa |
I.W.J. Hovens | VENRAY | 3-10-2022 | 3-10-2027 |
R. Huiskes | UTRECHT | 29-01-2024 | 28-01-2029 |
T.M. Huisman | BORGERCOMPAGNIE | 29-08-2017 | 29-08-2027 |
J.J. van Huffelen | ZWOLLE | 02-10-2023 | 01-10-2028 |
W.A.J. van Huijstee | RHENEN | 01-12-2022 | 30-11-2027 |
E. Hulskamp | BUNSCHOTEN | 13-03-2023 | 12-03-2028 |
M. van den Hurk | SON | 28-11-2022 | 27-11-2027 |
J.A.R. Huyts | BROEKHUIZENVORST | 13-03-2023 | 12-03-2028 |
R Ijzelendoorn | AMERSFOORT | 23-09-2022 | 22-09-2027 |
G. van Ijzendoorn | AMSTERDAM | 3-10-2022 | 3-10-2027 |
F.M. Inderfurth | TILBURG | 4-10-2021 | 4-10-2026 |
Q.C.A. Ingenhoest | GOES | 02-10-2023 | 01-10-2028 |
W.J. Iseger | GROENEKAN | 20-02-2017 | 20-02-2027 |
M. Jaarsma | AMSTERDAM | 30-08-2016 | 30-08-2026 |
F.C.J.M. Jacobs | AMSTERDAM | Honoris | Causa |
A.M. Janner | NUENEN | 08-07-2024 | 08-07-2029 |
J. Jansema | ZWOLLE | 01-03-2015 | 28-02-2025 |
A.J. Jansen | NIJMEGEN | 13-03-2023 | 12-03-2028 |
M. Jansen | BEMMEL | 20-02-2017 | 20-02-2027 |
M. Jansen | PURMEREND | 3-10-2022 | 3-10-2027 |
M. Jansen | VLAARDINGEN | 29-01-2024 | 28-01-2029 |
F.M.B.H. Jansen | GEMONDE | 21-10-2022 | 20-10-2027 |
P.J. Jansen | EDAM | 01-12-2022 | 30-11-2027 |
R. Janssen | AMERSFOORT | 02-03-2020 | 02-03-2026 |
RHTM Janssen | MILLINGEN AAN DE RIJN | 05-06-2024 | 04-06-2029 |
J. Jernberg | AMSTERDAM | 30-08-2016 | 30-08-2026 |
N.L Jebbink | DOETINCHEM | 23-11-2022 | 22-11-2027 |
J.Y.S. Jeurissen | BUSSUM | 13-03-2023 | 12-03-2028 |
I. Jeurissen | HOORN | 29-01-2024 | 28-01-2029 |
A. de Jong | VLAGTWEDDE | 27-08-2019 | 27-08-2024 |
A.E. de Jong | ROTTERDAM | 20-02-2017 | 20-02-2027 |
A.H. de Jong - Vandereviere | HEELSUM | 4-10-2021 | 4-10-2026 |
M.L.A. de Jong-Adams | SPIJK GEM. WEST BETUWE | 29-5-2021 | 29-5-2026 |
R.T. de Jong | HEUSDEN | 30-08-2016 | 30-08-2026 |
T. de Jong | HEEMSTEDE | 01-12-2017 | 30-11-2027 |
W. de Jong | ZEEWOLDE | 01-12-2019 | 30-11-2024 |
R. de Jonge | HELMOND | 22-02-2016 | 22-02-2026 |
M.M. Jonker | BERKHOUT | 30-08-2016 | 30-08-2026 |
A.M.B. Joosten | AMSTERDAM | 28-11-2022 | 27-11-2027 |
S.J. Joosten | AMSTERDAM | 29-01-2024 | 28-01-2029 |
A.P. Jordaan. | SPIJKENISSE | 01-12-2021 | 30-11-2026 |
R.J.H. Kager | AMSTELVEEN | 30-08-2016 | 30-08-2026 |
B.C. Kamer | AMSTERDAM | 01-09-2015 | 31-08-2025 |
J.T. Kamp | ARNHEM | 01-02-2023 | 31-01-2028 |
O. Kampers | HAARLEM | 25-02-2024 | 24-02-2029 |
M.M. Kardienaal | DORDRECHT | 21-5-2022 | 21-5-2027 |
J.M. Kattestaart | TILBURG | 3-10-2022 | 3-10-2027 |
I.E. Kavelaar | WATERINGEN | 29-5-2021 | 29-5-2026 |
H.G. Keasberry | LOENEN AAN DE VECHT | 22-02-2016 | 22-02-2026 |
R.L.A. Keijer | BUSSUM | 02-10-2023 | 01-10-2028 |
S. Kelderman | NIEUW-VENNEP | 22-02-2016 | 22-02-2026 |
D.W.P.C. van Kempen | DOORN | 08-07-2024 | 08-07-2029 |
M. Kempff | KAATSHEUVEL | 29-08-2017 | 29-08-2027 |
